Een moment om elk jaar weer naar uit te kijken: de bekendmaking van de populairste kindernamen van 2017 (zoals geregistreerd door De Sociale Verzekeringsbank, de instantie die verantwoordelijk is voor de kinderbijslag). Vorig jaar werden er in Nederland 86.718 jongens en 82.568 meisjes geboren. Maar welke namen waren nou hip & happening in 2017?
We beginnen met het overzicht van de landelijke top 10 van de populairste kindernamen van 2017. Deze geeft aan welke namen in heel Nederland het meest zijn gegeven in absolute getallen. Let wel, dit gaat om de naam met deze specifieke schrijfwijze.
Jongensnamen | Aantal x gegeven | Meisjesnamen | Aantal x gegeven |
1. (2) Noah | 635 | 1. (2) Emma | 755 |
2. (3) Sem | 631 | 2. (2) Tess | 734 |
3. (4) Lucas | 629 | 3. (4) Sophie | 709 |
4. (6) Finn | 615 | 4. (5) Julia | 696 |
5. (1) Daan | 614 | 5. (1) Anna | 595 |
6. (9) Levi | 609 | 6. (8) Mila | 580 |
7. (7) Milan | 583 | 7. (9) Sara | 547 |
8. (11) Bram | 573 | 8. (10) Eva | 533 |
9. (10) Luuk | 572 | 9. (6) Zoë | 522 |
10. (5) Jesse | 532 | 10. (7) Evi | 510 |
Zijn dit de voetjes van Noah?
Benieuwd welke namen BN’ers in 2017 aan hun kindjes gaven? Je leest het hier!
De populairste kindernamen per provincie
Per provincie kan de populariteit van namen nogal wisselen. Vooral in Friesland en Zeeland zien we de wat meer traditionele namen terugkomen. Hier zie je de Top 3 van elke provincie.
Groningen | Friesland | |||
1. Daan | 1. Emma | 1. Jesse | 1. Lieke | |
2. Hugo | 2. Lotte | 2. Jurre | 2. Femke | |
3. Liam | 3. Sophie | 3. Hidde | 3. Fenna | |
Drenthe | Overijssel | |||
1. Milan | 1. Emma | 1. Bram | 1. Emma | |
2. Noah | 2. Tess | 2. Daan | 2. Sophie | |
3. Sem | 3. Lieke | 3. Finn | 3. Lauren | |
Gelderland | Flevoland | |||
1. Levi | 1. Tess | 1. Liam | 1. Julia | |
2. Sem | 2. Julia | 2. Noah | 2. Tess | |
3. Daan | 3. Emma | 3. Jesse | 3. Mila | |
Noord-Holland | Zuid-Holland | |||
1. Noah | 1. Emma | 1. Noah | 1. Sara | |
2. Lucas | 2. Sophie | 2. Adam | 2. Emma | |
3. James | 3. Olivia | 3. Lucas | 3. Julia | |
Utrecht | Zeeland | |||
1. Finn | 1. Sophie | 1. Jan | 1. Johanna | |
2. Lucas | 2. Julia | 2. Cornelis | 2. Emma | |
3. Olivier | 3. Anna | 3. Sem | 3. Anna | |
Noord-Brabant | Limburg | |||
1. Daan | 1. Tess | 1. Sem | 1. Tess | |
2. Luuk | 2. Emma | 2. Finn | 2. Sophie | |
3. Sem | 3. Julia | 3. Milan | 3. Emma |
Zeeland valt op in dit overzicht. De nummer 1 jongensnaam van Zeeland is Jan, deze staat in het totaaloverzicht op plaats 27. De meest populaire meisjesnaam die in 2017 in de provincie Zeeland gegeven werd, is Johanna. Deze naam staat in de totaallijst op plaats 99!
In Zeeland worden de meeste babymeisjes Johanna genoemd.
Tip! Zoek je nog inspiratie voor een origineel zwangerschapskado of een bijzonder verjaardagscadeau?
Zelf zoeken
Benieuwd hoe populair jouw naam is? Of de naam van jouw kindje? In de zoekwizard van de SVB kun je zelf elke naam opzoeken.
Tip! Heb jij de naam van jouw kindje al gevonden?
Bron: SVB