
Ze zijn weer bekend! De lijst met de meest gegeven kindernamen in 2021 is weer gepubliceerd door de Sociale Verzekeringsbank, de instantie die verantwoordelijk is voor de kinderbijslag. Hieronder het overzicht van de meest populaire jongensnamen en meisjesnamen die in 2021 gegeven werden aan baby’s.
Populairste jongensnamen in 2021
In de Top5 verandert er bij de jongens niet heel veel. De nummer 1 van vorig jaar, Noah, is ook dit weer de meest populaire naam gebleken. Hoogste nieuwe binnenkomer in de Top10 is Luca, van plaats 15 naar plek 9. En ook Milan staat weer in de Top10 (van 11 naar 10). Verdere opvallende stijgers zijn James (van 10 naar 7), Adam (van 20 naar 13) en Mason (van 17 naar 14).
2021 | 2020 | Naam | Aantal keer gegeven | |
1 | – | 1 | Noah | 945 |
2 | ▲ | 3 | Lucas | 734 |
3 | ▼ | 2 | Sem | 653 |
4 | ▲ | 5 | Daan | 647 |
5 | ▲ | 7 | Levi | 643 |
6 | ▼ | 3 | Liam | 640 |
7 | ▲ | 10 | James | 634 |
8 | ▼ | 6 | Finn | 632 |
9 | ▲ | 15 | Luca | 616 |
10 | ▲ | 11 | Milan | 610 |
11 | ▼ | 9 | Mees | 587 |
12 | ▼ | 8 | Luuk | 583 |
13 | ▲ | 20 | Adam | 520 |
14 | ▲ | 17 | Mason | 519 |
14 | ▼ | 12 | Sam | 519 |
16 | ▼ | 13 | Noud | 511 |
17 | ▼ | 16 | Bram | 484 |
18 | ▼ | 14 | Benjamin | 473 |
19 | ▲ | 21 | Jesse | 451 |
20 | ▼ | 18 | Max | 450 |
Populairste meisjesnamen in 2021
Bij de populairste meisjesnamen zien we wat meer verschuivingen. Julia is in 2021 de meest gegeven naam aan meisjes. Verder zien we Olivia een sprong maken van 17 naar plaats 5. En ook Milou stormt de Top10 binnen, van plaats 16 naar nummer 8. De gehele Top 20 bestaat uit dezelfde namen als in 2020.
2021 | 2020 | Naam | Aantal keer gegeven | |
1 | ▲ | 2 | Julia | 753 |
2 | – | 2 | Mila | 696 |
3 | ▼ | 1 | Emma | 648 |
4 | ▲ | 8 | Nora | 625 |
5 | ▲ | 17 | Olivia | 623 |
6 | ▼ | 5 | Sophie | 621 |
7 | ▼ | 4 | Tess | 583 |
8 | ▲ | 16 | Milou | 579 |
9 | ▼ | 6 | Zoë | 569 |
10 | ▼ | 9 | Yara | 568 |
11 | ▲ | 13 | Evi | 555 |
12 | ▼ | 7 | Sara | 527 |
13 | ▼ | 12 | Lotte | 517 |
14 | ▲ | 18 | Saar | 512 |
15 | ▼ | 11 | Liv | 501 |
16 | ▼ | 15 | Anna | 499 |
16 | ▼ | 10 | Eva | 499 |
18 | ▼ | 14 | Noor | 483 |
19 | ▲ | 20 | Nina | 459 |
20 | ▼ | 19 | Lauren | 458 |
Wist je dat we een blog over uniseks namen hebben geschreven? Hier vind je inspiratie voor namen die zowel aan jongens als meisjes gegeven kunnen worden.
Populairste uniseks namen in 2021
Hoe zat het afgelopen jaar eigenlijk met kindernamen die gegevens zijn aan zowel jongens als meisjes?
# | Naam | Aantal jongens | Aantal meisjes | Aantal totaal |
1 | Sam | 519 | 96 | 615 |
2 | Isa | 60 | 382 | 442 |
3 | Charlie | 133 | 209 | 342 |
4 | Quinn | 215 | 36 | 251 |
5 | Lou | 87 | 162 | 249 |
6 | Dani | 204 | 36 | 240 |
7 | Robin | 109 | 91 | 200 |
8 | Jip | 171 | 60 | 231 |
9 | Bowie | 66 | 126 | 192 |
10 | Senna | 39 | 131 | 170 |
11 | Riley | 82 | 83 | 165 |
12 | Lux | 126 | 38 | 164 |
13 | Beau | 115 | 48 | 163 |
De meest gegeven kindernamen
Het lijstje met de meest populaire namen publiceren we al een aantal jaar. Benieuwd naar de vorige lijsten? Deze hebben we hieronder verzameld.
- De populairste kindernamen van 2020
- De populairste kindernamen van 2019
- De populairste kindernamen van 2018
- De populairste kindernamen van 2017
Wist je dat het maken van muziek een gunstige bijdrage levert aan de ontwikkeling van je hersenen?